Jiangsu Net Power Equipment Technology Co., Ltd. buhuifang@YZYTDL.onaliyun.com 86--15852870867
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Net Electric Power
Certificação: ISO9001 45001 14001
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100Pices
Detalhes da embalagem: PACOTE PADRÃO
Tempo de entrega: 5-8 dias úteis
Termos de pagamento: L/C,T/T
Faixa de peso: |
200kg a 1.500kg |
Temperatura operacional: |
-20°C a 50°C |
Classe de Proteção: |
IP54 |
Opções de tensão: |
220V/380V/440V |
Capacidade de puxar: |
1 tonelada a 50 toneladas |
Potência do motor: |
1.5 kW a 15 kW |
Faixa de peso: |
200kg a 1.500kg |
Temperatura operacional: |
-20°C a 50°C |
Classe de Proteção: |
IP54 |
Opções de tensão: |
220V/380V/440V |
Capacidade de puxar: |
1 tonelada a 50 toneladas |
Potência do motor: |
1.5 kW a 15 kW |
A Polia de Levantamento com Roldana de Nylon apresenta uma roldana de nylon MC combinada com placas laterais de metal ou liga de alumínio, oferecendo um design leve e rotação suave. Sua principal vantagem reside em prevenir danos a cabos de aço, estendendo assim significativamente a vida útil dos cabos. É resistente ao desgaste, autolubrificante e resistente à corrosão, não necessitando de lubrificação ou manutenção frequente. Com capacidades de carga nominal variando de 10 a 100 kN, acomoda vários diâmetros de cabo e está disponível em configurações de roldana única, dupla ou tripla, bem como modelos tipo gancho e tipo anel. Amplamente utilizada em operações de instalação de linhas de energia, içamento de equipamentos e montagem de torres — e particularmente adequada para tarefas de alta altitude e precisão — esta polia oferece uma solução segura, confiável, portátil e altamente eficiente.
| Nº do Item | Modelo | Roldana | Carga Nominal (KN) | Diâmetro x Largura do Rolo (MM) | Diâmetro Máx. do Cabo (MM) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET237 | QHN1X1 | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ7.7 | 1.8 |
| NET238 | QHN1X2 | 2 | 10 | Φ80×27 | Φ5.7 | 1.8 |
| NET239 | QHN1X3 | 3 | 10 | Φ80×27 | Φ5.7 | 2.1 |
| NET240 | QHN2X1 | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ11 | 2.9 |
| NET241 | QHN2X2 | 2 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 3.1 |
| NET242 | QHN2X3 | 3 | 20 | Φ100×31 | Φ7.7 | 3.8 |
| NET243 | QHN3X1 | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ12.5 | 4.1 |
| NET244 | QHN3X2 | 2 | 30 | Φ120×35 | Φ11 | 4.3 |
| NET245 | QHN3X3 | 3 | 30 | Φ100×31 | Φ7.7 | 5.3 |
| NET246 | QHN5X1 | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ15.5 | 5.6 |
| NET247 | QHN5X2 | 2 | 50 | Φ150×39 | Φ12.5 | 6.1 |
| NET248 | QHN5X3 | 3 | 50 | Φ120×35 | Φ11 | 7.3 |
| NET249 | QHN8X1 | 1 | 80 | Φ205×49 | Φ18.5 | 8.8 |
| NET250 | QHN8X2 | 2 | 80 | Φ166×40 | Φ15.5 | 8.6 |
| NET251 | QHN8X3 | 3 | 80 | Φ150×39 | Φ12.5 | 9.6 |
| NET252 | QHN10X1 | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ20 | 12.1 |
| NET253 | QHN10X2 | 2 | 100 | Φ166×40 | Φ18.5 | 11.8 |
| NET254 | QHN10X3 | 3 | 100 | Φ150×39 | Φ15.5 | 13.2 |
![]()